| ● تصنيع صمام بوابة اللحام الكهربائي ومواصفات aueptanle تعتمد على المعيار الياباني E101 المطبق على الطاقة الحرارية و JB / T 3595-93 | ||||||
| ● يجب أن يكون الطول على خط مع E101 أو عن طريق سرعة المستخدم. | ||||||
| ● صمام بوابة اللحام الكهربائي ، أخدود اللحام ، يكون في الأردن مع مواصفات الطاقة الصناعية 78DG أو مواصفات المستخدم hg | ||||||
| ● الحجم المضمن هو حجم الإنتاج القديم |
| الملكية والمواصفات | ||||||
نوع المنتج الضغط الاسمي(مبا) | اختبار الضغط(مبا) | ضغط العمل(مبا) | درجة حرارة العمل ( درجة ) | وسط مناسب | ||
| اختبار شيل | اختبار الختم | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | أقل من أو يساوي 425 | بخار الماء |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | أقل من أو يساوي 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | أقل من أو يساوي 540 | بخار |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | أقل من أو يساوي 540 | |
| Matecrial للأجزاء الرئيسية | ||||||
| جزء اسم | تعيين المواد | |||||
| جسم | دبليو سي بي | مرحاض 6 | مرحاض 9 | |||
| قرص | دبليو سي بي | مرحاض 6 | مرحاض 9 | |||
| غطاء محرك السيارة | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| ينبع | 1 كر 17 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| مقعد | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| الختم الدائري | الفولاذ اللين S (الجرافيت المرن) | لينة الصلب | F الصلب اللين | |||
| التعبئة | الجرافيت المرن | |||||
| نير | دبليو سي بي | WCB / WC6 | ||||
| الجوز الجذعية | 45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| حلقة من أربع قطع | 1 كر 13 | 20Cr1MoVA | ||||
| الأبعاد الرئيسية والوزن |
| القطر الاسمي | الأبعاد الخارجية والمتصلة الرئيسية(مم) | ندى كهربائي | (كجم) الوزن | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | دزد45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | دزد60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | دزو180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | دزو180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | دزد350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | دزد60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | دزد60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | (دي زد دبليو 90) | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | دزو180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | دزو180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | دزو180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | دزو180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | دزو180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | دينار جزائري 250.00 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | دزد60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | دزو180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | دزد500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | دزد500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC -4 | 5591 | |

الوسم : صمام بوابة اللحام الكهربائي ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، بالجملة ، حسب الطلب ، شراء ، السعر المنخفض ، صنع في الصين











